Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | -0.18 | -0.32% | $56.49 | 2025-07-25 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0.00 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | -0.92 | -1.34% | $68.44 | 2025-07-25 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | -0.25 | -0.10% | $257.75 | 2025-07-25 | Buy Now |
CC | Cocoa | 184.00 | 2.21% | $8329.00 | 2025-07-25 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | -0.00240 | -0.37% | $0.6571 | 2025-07-25 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | -0.00790 | -0.59% | $1.34 | 2025-07-25 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | -0.00360 | -0.49% | $0.7312 | 2025-07-25 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | -0.000100 | -0.01% | $1.18 | 2025-07-25 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | 0.00 | 0.00% | $0.00680 | 2025-07-25 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | -1.50 | -0.02% | 8641.00 AUD | 2025-07-25 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | -43.00 | -0.18% | €24320.00 | 2025-07-25 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | 149.00 | 0.33% | $45084.00 | 2025-07-25 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | 0.19 | 0.20% | $97.40 | 2025-07-25 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | 18.25 | 0.28% | $6425.00 | 2025-07-25 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | 0.11 | 0.10% | $112.86 | 2025-07-25 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | 0.09 | 0.08% | $110.98 | 2025-07-25 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.