Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | 0.44 | 0.92% | $47.91 | 2025-04-17 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0.00 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | 0.49 | 0.74% | $66.50 | 2025-04-17 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | 2.80 | 1.16% | $240.80 | 2025-04-16 | Buy Now |
CC | Cocoa | 102.00 | 1.26% | $8096.00 | 2025-04-16 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | -0.00330 | -0.52% | $0.6342 | 2025-04-17 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | -0.00310 | -0.23% | $1.32 | 2025-04-17 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | -0.00180 | -0.25% | $0.7220 | 2025-04-17 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | -0.00500 | -0.44% | $1.14 | 2025-04-17 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | -0.00010 | -1.43% | $0.00700 | 2025-04-17 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | 56.00 | 0.72% | 7831.50 AUD | 2025-04-17 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | 270.00 | 1.25% | €21547.00 | 2025-04-17 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | -14.00 | -0.04% | $39853.00 | 2025-04-16 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | 0.41 | 0.41% | $99.47 | 2025-04-17 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | 45.75 | 0.85% | $5353.50 | 2025-04-17 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | -0.30 | -0.26% | $113.55 | 2025-04-17 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | -0.02 | -0.01% | $111.42 | 2025-04-16 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.