Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | 0.11 | 0.26% | $41.59 | 2025-03-14 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0.00 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | 0.42 | 0.60% | $70.58 | 2025-03-14 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | 0.00 | 0.00% | $236.95 | 2025-03-14 | Buy Now |
CC | Cocoa | 0.00 | 0.00% | $7728.00 | 2025-03-14 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | 0.00420 | 0.66% | $0.6324 | 2025-03-14 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | -0.00230 | -0.18% | $1.29 | 2025-03-14 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | 0.00320 | 0.46% | $0.6958 | 2025-03-14 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | 0.00360 | 0.33% | $1.09 | 2025-03-14 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | -0.000100 | -1.49% | $0.00670 | 2025-03-14 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | 95.50 | 1.21% | 7867.50 AUD | 2025-03-14 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | 369.00 | 1.61% | €22948.00 | 2025-03-14 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | 597.00 | 1.44% | $41510.00 | 2025-03-14 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | -0.09 | -0.09% | $103.70 | 2025-03-14 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | 100.00 | 1.77% | $5640.00 | 2025-03-14 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | -0.08 | -0.07% | $113.69 | 2025-03-14 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | -0.31 | -0.28% | $110.64 | 2025-03-14 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.