Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | -0.86 | -1.83% | $46.89 | 2025-05-30 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0.00 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | -0.49 | -0.78% | $62.78 | 2025-05-30 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | 0.00 | 0.00% | $237.00 | 2025-05-30 | Buy Now |
CC | Cocoa | 578.00 | 5.90% | $9791.00 | 2025-05-30 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | 0.000100 | 0.02% | $0.6444 | 2025-05-30 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | -0.00250 | -0.19% | $1.35 | 2025-05-30 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | 0.00460 | 0.63% | $0.7296 | 2025-05-30 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | -0.00060 | -0.05% | $1.14 | 2025-05-30 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | 0.00010 | 1.43% | $0.00700 | 2025-05-30 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | 72.50 | 0.86% | 8459.00 AUD | 2025-05-30 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | 98.00 | 0.41% | €24045.00 | 2025-05-30 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | 51.00 | 0.12% | $42294.00 | 2025-05-30 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | 0.06 | 0.06% | $99.26 | 2025-05-30 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | 3.75 | 0.06% | $5916.00 | 2025-05-30 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | 0.06 | 0.06% | $112.67 | 2025-05-30 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | 0.08 | 0.07% | $110.75 | 2025-05-30 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.