Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | 0.08 | 0.18% | $45.55 | 2025-02-07 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0.00 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | 0.59 | 0.79% | $74.79 | 2025-02-07 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | 13.67 | 5.18% | $263.77 | 2025-02-06 | Buy Now |
CC | Cocoa | -406.00 | -4.02% | $10094.00 | 2025-02-06 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | 0.00050 | 0.08% | $0.6288 | 2025-02-07 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | -0.00040 | -0.03% | $1.24 | 2025-02-07 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | 0.00040 | 0.06% | $0.6998 | 2025-02-07 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | -0.00070 | -0.07% | $1.04 | 2025-02-07 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | 0.00 | 0.00% | $0.00660 | 2025-02-07 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | -7.00 | -0.08% | 8460.50 AUD | 2025-02-07 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | 25.00 | 0.11% | €22008.00 | 2025-02-07 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | -182.00 | -0.41% | $44863.00 | 2025-02-06 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | 0.08 | 0.07% | $107.68 | 2025-02-07 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | 0.50 | 0.01% | $6101.25 | 2025-02-07 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | -0.09 | -0.08% | $112.41 | 2025-02-07 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | 0.00 | 0.00% | $109.58 | 2025-02-06 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.