Commodities
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
BO | Soybean Oil | 0.10 | 0.22% | $47.50 | 2025-05-08 | Buy Now |
BOR | Gold 250 Gramm (BM&FBovespa Sao Paolo) | 0.00 | 0.00% | 280.64 BRL | 2023-11-23 | Buy Now |
BZ | Brent Crude | 0.68 | 1.10% | $61.61 | 2025-05-08 | Buy Now |
CB | Cash-settled Butter | 0.00 | 0.00% | $262.00 | 2025-05-07 | Buy Now |
CC | Cocoa | 311.00 | 3.38% | $9198.00 | 2025-05-07 | Buy Now |
See All 85 Commodities Futures
Forex
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
6A | Australian Dollar Futures | 0.00100 | 0.16% | $0.6439 | 2025-05-08 | Buy Now |
6B | British Pound Futures | 0.00200 | 0.15% | $1.33 | 2025-05-08 | Buy Now |
6C | Canadian Dollar Futures | -0.00050 | -0.07% | $0.7238 | 2025-05-08 | Buy Now |
6E | Euro FX Futures | -0.00090 | -0.08% | $1.13 | 2025-05-08 | Buy Now |
6J | Japanese Yen Futures | 0.00 | 0.00% | $0.00700 | 2025-05-08 | Buy Now |
See All 15 Forex Futures
Index
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Futures | 25.00 | 0.30% | 8209.50 AUD | 2025-05-08 | Buy Now |
DE30 | DAX Futures | -4.50 | -0.02% | €23350.00 | 2025-05-08 | Buy Now |
DJ | Dow Jones Futures | 400.00 | 0.97% | $41214.00 | 2025-05-07 | Buy Now |
DX | Dollar Index Futures | -0.00500 | -0.01% | $99.72 | 2025-05-08 | Buy Now |
ES | S&P 500 Futures | 42.25 | 0.74% | $5688.25 | 2025-05-08 | Buy Now |
See All 33 Index Futures
Bonds
Symbol | Name | Change | Change % | Close Price | Close Date | Buy Now |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 0.34 | 0.24% | $144.28 | 2022-09-15 | Buy Now |
FV | US 5 YR T-Note Futures | -0.05 | -0.05% | $109.06 | 2022-09-16 | Buy Now |
TN | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures | -0.19 | -0.16% | $113.77 | 2025-05-08 | Buy Now |
TY | US 10 YR T-Note Futures | 0.19 | 0.17% | $111.55 | 2025-05-07 | Buy Now |
US | US 30 YR T-Bond Futures | -0.25 | -0.19% | $131.31 | 2022-09-16 | Buy Now |
See All 9 Bonds Futures
Ready to start trading futures? Try NinjaTrader to get started.